
统计时间:2023年12月11日12时 缴费方式:村务微信群扫码交费、银行、税务局等 | ||||
序号 | 社别 | 姓名 | 身份证号码 | 户类型 |
1 | 1社 | 刘*银 | 513722**********73 | 脱贫户 |
2 | 1社 | 刘* | 513722**********93 | 脱贫户 |
3 | 1社 | 胡*体 | 513026**********78 | 脱贫户 |
4 | 1社 | 胡*泽 | 513026**********78 | 脱贫户 |
5 | 1社 | 李*梅 | 513026**********81 | 脱贫户 |
6 | 1社 | 胡*森 | 513722**********76 | 脱贫户 |
7 | 1社 | 胡*典 | 513722**********73 | 脱贫户 |
8 | 1社 | 胡*奇 | 513722**********74 | 脱贫户 |
9 | 1社 | 张* | 511922**********89 | 脱贫户 |
10 | 1社 | 谢*珍 | 513026**********85 | 脱贫户 |
11 | 1社 | 张*柳 | 513722**********74 | 脱贫户 |
12 | 1社 | 张* | 511922**********62 | 脱贫户 |
13 | 1社 | 王*全 | 513722**********77 | 脱贫户 |
14 | 1社 | 王*森 | 513722**********71 | 脱贫户 |
15 | 1社 | 陈*华 | 513026**********88 | 脱贫户 |
16 | 1社 | 王*先 | 513026**********79 | 脱贫户 |
17 | 1社 | 胡* | 513722**********70 | 脱贫户 |
18 | 1社 | 胡*娟 | 511922**********62 | 脱贫户 |
19 | 1社 | 胡*杰 | 513722**********71 | 脱贫户 |
20 | 1社 | 胡*姚 | 511922**********70 | 脱贫户 |
21 | 1社 | 胡*朝 | 513026**********74 | 脱贫户 |
22 | 1社 | 张*芳 | 513026**********89 | 脱贫户 |
23 | 1社 | 胡*玲 | 513722**********05 | 脱贫户 |
24 | 1社 | 胡* | 513722**********98 | 脱贫户 |
25 | 1社 | 李*兴 | 513026**********64 | 脱贫户 |
26 | 1社 | 水* | 513722**********77 | 脱贫户 |
27 | 1社 | 胡*成 | 513026**********94 | 脱贫户 |
28 | 1社 | 汪*恩 | 513026**********4X | 脱贫户 |
29 | 1社 | 胡*梅 | 513722**********05 | 脱贫户 |
30 | 1社 | 胡* | 513722**********70 | 脱贫户 |
31 | 1社 | 李*飞 | 513722**********76 | 脱贫户 |
32 | 1社 | 李* | 513722**********97 | 脱贫户 |
33 | 1社 | 李*蹊 | 511922**********63 | 脱贫户 |
34 | 2社 | 胡* | 511922**********89 | 脱贫户 |
35 | 2社 | 胡*彬 | 513026**********74 | 脱贫户 |
36 | 2社 | 蒋*芳 | 513026**********80 | 脱贫户 |
37 | 2社 | 胡* | 513722**********78 | 脱贫户 |
38 | 2社 | 李*桥 | 513722**********71 | 脱贫户 |
39 | 2社 | 李*志 | 511922**********71 | 低保 |
40 | 2社 | 王*华 | 512921**********8X | 低保 |
41 | 3社 | 刘*芳 | 513722**********84 | 脱贫户 |
42 | 3社 | 刘* | 513722**********81 | 脱贫户 |
43 | 3社 | 冉*晴 | 511922**********28 | 脱贫户 |
44 | 3社 | 刘*超 | 511922**********78 | 脱贫户 |
45 | 3社 | 张*梅 | 511922**********88 | 脱贫户 |
46 | 3社 | 张*明 | 513026**********78 | 脱贫户 |
47 | 3社 | 张* | 513722**********92 | 脱贫户 |
48 | 3社 | 王*琼 | 513026**********28 | 脱贫户 |
49 | 3社 | 母*文 | 513722**********77 | 脱贫户 |
50 | 3社 | 谢*琼 | 513722**********80 | 脱贫户 |
51 | 3社 | 谢*平 | 513026**********79 | 脱贫户 |
52 | 3社 | 谢*珠 | 511922**********99 | 脱贫户 |
53 | 3社 | 李*泉 | 513026**********79 | 脱贫户 |
54 | 3社 | 李*莲 | 513026**********88 | 脱贫户 |
55 | 3社 | 李*鸿 | 513722**********76 | 脱贫户 |
56 | 3社 | 李*符 | 513026**********74 | 脱贫户 |
57 | 3社 | 李*华 | 513026**********84 | 脱贫户 |
58 | 3社 | 杨* | 513722**********27 | 脱贫户 |
59 | 3社 | 李*双 | 513722**********86 | 脱贫户 |
60 | 3社 | 岳* | 513722**********83 | 脱贫户 |
61 | 3社 | 张*敏 | 513026**********72 | 低保 |
62 | 3社 | 张*华 | 511922**********64 | 低保 |
63 | 3社 | 胡*宗 | 513026**********91 | 低保 |
64 | 4社 | 岳*强 | 513026**********74 | 脱贫户 |
65 | 4社 | 岳*兴 | 513026**********78 | 脱贫户 |
66 | 4社 | 邵*英 | 513026**********82 | 脱贫户 |
67 | 4社 | 胡* | 513722**********98 | 脱贫户 |
68 | 4社 | 胡*友 | 513026**********73 | 脱贫户 |
69 | 4社 | 袁*菊 | 513026**********88 | 脱贫户 |
70 | 4社 | 胡* | 513722**********95 | 脱贫户 |
71 | 4社 | 胡*平 | 513722**********76 | 脱贫户 |
72 | 4社 | 岳*军 | 513026**********93 | 脱贫户 |
73 | 4社 | 李*才 | 513026**********89 | 脱贫户 |
74 | 4社 | 岳*红 | 511922**********72 | 脱贫户 |
75 | 4社 | 刘*英 | 513026**********81 | 脱贫户 |
76 | 4社 | 岳*林 | 513722**********72 | 脱贫户 |
77 | 4社 | 岳*梅 | 513722**********01 | 脱贫户 |
78 | 4社 | 陈*军 | 513722**********97 | 脱贫户 |
79 | 4社 | 王*礼 | 513026**********92 | 脱贫户 |
80 | 4社 | 王* | 513722**********92 | 脱贫户 |
81 | 4社 | 王*洋 | 511922**********74 | 脱贫户 |
82 | 4社 | 王*博 | 511922**********16 | 脱贫户 |
83 | 4社 | 王*光 | 513026**********90 | 脱贫户 |
84 | 4社 | 胡* | 513722**********77 | 脱贫户 |
85 | 4社 | 岳*青 | 513722**********7X | 脱贫户 |
86 | 4社 | 胡*洋 | 513722**********77 | 低保 |
87 | 4社 | 胡*军 | 513026**********95 | 低保 |
88 | 4社 | 谢*华 | 513026**********87 | 低保 |
89 | 4社 | 胡* | 511922**********55 | 低保 |
90 | 5社 | 岳* | 513722**********99 | 脱贫户 |
91 | 5社 | 滕* | 513722**********98 | 脱贫户 |
92 | 5社 | 滕* | 513722**********89 | 脱贫户 |
93 | 5社 | 朱*柏 | 513722**********74 | 脱贫户 |
94 | 5社 | 廖*玲 | 441283**********84 | 脱贫户 |

评论前必须登录!
注册