
| 兴马镇地域类别详情表 | ||||
| 说明:按原兴马乡16个村统计,二类地区双女户需提供二女出生证。 | ||||
| 序号 | 村别 | 地域类别 | 社别 | 备注 |
| 1 | 余家坪村 | 二类 | 2、3、4、6、7 | |
| 2 | 齐家湾村 | 二类 | 1、2、3 | |
| 3 | 唐家坪村 | 二类 | 1、2、3、4、5、6 | |
| 4 | 鲤鱼坝村 | 二类 | 1、2、3 | |
| 5 | 马驴寨村 | 二类 | 1、2 | |
| 6 | 红岩观村 | 二类 | 1、2、3 | |
| 7 | 鸡公咀村 | 二类 | 1、2、3 | |
| 8 | 余家坪村 | 三类 | 1、5 | |
| 9 | 齐家湾村 | 三类 | 4、5、6 | |
| 10 | 川柏树村 | 三类 | 2、3、4、5 | |
| 11 | 马驴寨村 | 三类 | 3 | |
| 12 | 鸡公咀村 | 三类 | 4 | |
| 13 | 饮马池村 | 三类 | 3、4 | |
| 14 | 罗岗村 | 三类 | 2 | |
| 15 | 铜马村 | 三类 | 1、3 | |
| 16 | 棕园子村 | 四类 | 1、2、3 | |
| 17 | 川柏树村 | 四类 | 1 | |
| 18 | 马驴寨村 | 四类 | 4 | |
| 19 | 鸡公咀村 | 四类 | 5 | |
| 20 | 饮马池村 | 四类 | 1、2、5 | |
| 21 | 罗岗村 | 四类 | 1、3、4、5、6、7 | |
| 22 | 木罗村 | 四类 | 1、2、3 | |
| 23 | 铜马村 | 四类 | 2、4 | |
| 24 | 庙坪村 | 四类 | 1、2、3、4 | |
| 25 | 熊山村 | 四类 | 1、2、3 | |
| 26 | 鱼池梁 | 四类 | 1、2、3、4、5 | |
请点击 ❤在线办理❤ 上传申报材料,申报人带上身份证 前往便民服务中心办理!


微村务






评论前必须登录!
注册