
兴马镇饮马池村第二季度农村低保覆盖率 | |||||||
序号 | 月份 | 户数 | 人数 | 低保覆盖率 | 占常住人口率 | 较上月 | 备注 |
1 | 7 | 40 | 83 | 5.00% | 29.12% | – | |
2 | 8 | 41 | 85 | 5.12% | 29.82% | ↑0.12% | |
3 | 9 | 57 | 113 | 6.80% | 39.65% | ↑1.68% |

兴马镇饮马池村第二季度农村低保覆盖率 | |||||||
序号 | 月份 | 户数 | 人数 | 低保覆盖率 | 占常住人口率 | 较上月 | 备注 |
1 | 7 | 40 | 83 | 5.00% | 29.12% | – | |
2 | 8 | 41 | 85 | 5.12% | 29.82% | ↑0.12% | |
3 | 9 | 57 | 113 | 6.80% | 39.65% | ↑1.68% |
评论前必须登录!
注册