
| 南江县政策性农业保险(缴纳标准) | |||||
| 区分 | 保险品种 | 保险金额 (元/亩、头) |
单位保费(元) | 农户交纳(元) | 备注 |
| 大春作物 | 水稻 | 1100 | 38.5 | 7.7 | 完全成本 |
| 玉米 | 800 | 32 | 6.4 | 完全成本 | |
| 大豆(非复合种植) | 570 | 34.2 | 6.84 | ||
| 大豆(复合种植) | 400 | 24 | 4.8 | ||
| 小春作物 | 小麦 | 700 | 19.04 | 3.808 | 完全成本 |
| 油菜 | 300 | 10.2 | 2.55 | ||
| 马铃薯 | 650 | 19.5 | 4.875 | ||
| 生猪 | 育肥猪 | 800 | 44 | 8.8 | 保险期限6个月,有疾病观察期,自交纳保费起算15天,下半年续保在剔除死亡的耳标下可免除观察期直接续保 |
| 能繁母猪 | 1500 | 90 | 18 | 保险期限一年,有疾病观察期,自交纳保费起算20天,后备母猪(几十斤的母猪)、不具备特征的母猪一律按育肥猪投保 | |
| 森林 | 公益林 | 550 | 0.65 | 0.065 | |
| 商品林 | 800 | 1.2 | 0.3 | ||
| 特别说明:1、所有投保品种均需足额参保,按照实际种、养数量参保,涉及补贴的品种,投保农户和补贴名字需一致,种植面积30亩,育肥猪养殖数量50头、能繁母猪30头为大户,单独参保;2、散户养殖集中一、四季度集中投保,投保其外不再投保,大户根据保期滚动投保;3、收缴保费同步完善“爱农保”注册。 | |||||


微村务





评论前必须登录!
注册