
序号 | 品种 | 规格 | 价格类型 | 单位 | 上周价格 | 本周价格 | 价格增减百分比 | 备注 |
1 | 精瘦肉(精排骨) | 新鲜 | 零售价 | 元/500克 | 16-22 | 16-22 | ||
2 | 坐墩 | 带皮去骨一级,鲜 | 零售价 | 元/500克 | 12-16 | 12-16 | ||
3 | 精五花肉 | 五花肉、肋条肉鲜 | 零售价 | 元/500克 | 12-17 | 12-16 | ||
4 | 鸡蛋 | 鸡场蛋、普通鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 6.5-8.5 | 6.00-8.5 | ||
5 | 螺纹钢 | 12,HR335 | 零售价 | 元/吨 | 3800 | 3800 | ||
6 | 线材 | 普线6.5,Q235 | 零售价 | 元/吨 | 3900 | 3900 | ||
7 | 普通商品砼 | C30 | 出厂价(含15公里以内运费) | 元/m3 | 380-400 | 380-400 | ||
8 | 机制砂 | 中、细砂 | 出厂价 | 元/m3 | 68 | 68 | ||
(水洗) | 出厂价+运到城区15公里运费 | 元/m3 | 93 | 93 | ||||
9 | 砾石 | 5月20日 | 出厂价 | 元/m3 | 50 | 50 | ||
出厂价+运到城区运费 | 元/m3 | 88 | 88 | |||||
10 | 红砖 | 标砖,建筑用 | 出厂价 | 元/匹 | 0.28 | 0.28 | ||
11 | 水泥 | PC42.5袋装 | 城区销售价 | 元/吨 | 350 | 350 | ||
12 | 水泥 | PO42.5R袋装 | 城区销售价 | 元/吨 | 400 | 400 | ||
13 | 水泥 | PC42.5袋装 | 供应南江县出厂价 | 元/吨 | 330 | 330 | ||
14 | 水泥 | PO42.5R散装 | 元/吨 | 400 | 400 |

评论前必须登录!
注册