
饮马池村未申报高龄补贴人员名单
(截止2025年2月2日)
序号 | 姓名 | 社别 | 性别 | 身份证号 | 备注 |
1 | 胡文鼎 | 1社 | 男 | 51**************76 | 超时19天 |
2 | 杨兰生 | 3社 | 女 | 51**************05 | 超时245天 |
3 | 刘承富 | 3社 | 男 | 51**************79 | 超时77天 |
4 | 石天芝 | 4社 | 女 | 51**************82 | 超时50天 |
5 | 刘怀英 | 4社 | 女 | 51**************81 | 超时86天 |
6 | 刘宗珍 | 4社 | 女 | 51**************83 | 超时210天 |
7 | 岳秀强 | 4社 | 男 | 51**************74 | 超时4天 |
8 | 牟明珍 | 4社 | 女 | 51**************8X | 超时489天 |
9 | 刘友秀 | 4社 | 女 | 51**************84 | 超时27天 |

评论前必须登录!
注册