
| 南江县农业保险具体品种保险政策(平安保险) | ||||||
| 序号 | 保险品种 | 保险金额(亩、头) | 保费总额(元) | 政府补贴(元) | 农户缴费(元) | 群众需求 |
| 1 | 水稻 | 1100 | 49.5 | 37.125 | 12.375 | ❤❤❤❤❤ |
| 2 | 玉米 | 800 | 36 | 27 | 9 | ❤❤❤❤❤ |
| 3 | 小麦 | 700 | 19.04 | 14.28 | 4.76 | ♡ |
| 4 | 油菜 | 300 | 10.2 | 7.65 | 2.55 | ❤❤❤❤ |
| 5 | 马铃薯 | 650 | 19.5 | 14.625 | 4.875 | ❤❤ |
| 6 | 花椒 | 3000 | 180 | 117 | 63 | ♡ |
| 7 | 柑橘 | 2000 | 120 | 78 | 42 | ♡ |
| 8 | 核桃(果树) | 2000 | 120 | 78 | 42 | ♡ |
| 9 | 核桃(果实) | 2000 | 120 | 78 | 42 | ♡ |
| 10 | 茶树 | 1000 | 60 | 39 | 21 | ♡ |
| 11 | 金银花 | 1000 | 60 | 39 | 21 | ❤❤❤❤ |
| 12 | 大豆 | 600 | 36 | 23.4 | 12.6 | ❤❤❤❤❤ |
| 13 | 育肥猪 | 800 | 44 | 35.2 | 8.8 | ❤❤❤❤ |
| 14 | 能繁母猪 | 1500 | 90 | 72 | 18 | ❤❤❤❤ |
| 15 | 能繁母羊 | 1500 | 90 | 72 | 18 | ❤❤❤ |
| 16 | 黄羊肉羊 | 1000/1500 | 60/90 | 48/72 | 12/18 | ❤❤❤ |
| 17 | 育肥猪价格 | 2000 | 110 | 71.5 | 38.5 | ❤ |
| 18 | 公益林 | 550 | 0.65 | 0.585 | 0.065 | ❤ |
| 19 | 商品林 | 800 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | ❤ |
| 注:育肥猪自缴费用8.8元/头投保半年(按批次投保),黄羊肉羊自缴费用12/18元每头投保半年(按批次投保)。 | ||||||
投保请点击下方 ❤在线办理❤ 选择交纳保费品种参保。


微村务






评论前必须登录!
注册